域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 40075 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名简介估价原注册删除时间收藏操作
9422.com 4 1896252003年2024-12-07 收藏 预定
436.cc 3 1253952023年2024-12-01 收藏 GO
1266.cc 4 690602012年2024-12-05 收藏 预定
326666.com 6 525602011年2024-11-29 收藏 GO
23799.com 5 402602006年2024-12-07 收藏 预定
33727.com 5 390682011年2024-12-07 收藏 预定
8893.cc 4 385602014年2024-12-06 收藏 预定
587766.com 6 382882023年2024-11-30 收藏 GO
83387.net 5 371552023年2024-12-02 收藏 GO
88927.com 5 339602010年2024-12-06 收藏 预定
9210.cc 4 325602014年2024-12-06 收藏 预定
6000.tv 4 320342015年2024-11-29 收藏 GO
115555.com 6 319802011年2024-11-29 收藏 GO
87667.com 5 310602010年2024-12-02 收藏 GO
747777.com 6 287602020年2024-12-07 收藏 预定
999998888.com 9 287172023年2024-11-28 收藏 GO
15122.com 5 280601998年2024-12-01 收藏 GO
77969.com 5 277362005年2024-12-02 收藏 GO
71712.com 5 254602009年2024-11-30 收藏 GO
28996.com 5 250602010年2024-12-05 收藏 预定
9111.cc 4 241612010年2024-12-06 收藏 预定
88882888.com 8 236472013年2024-12-06 收藏 预定
773688.com 6 214642014年2024-11-29 收藏 GO
553988.com 6 214642014年2024-11-29 收藏 GO
775388.com 6 214642014年2024-11-29 收藏 GO
662788.com 6 214642014年2024-11-29 收藏 GO
777778.com 6 211322009年2024-11-28 收藏 GO
25077.com 5 202602011年2024-12-02 收藏 GO
4008801055.com 10 194812007年2024-12-07 收藏 预定
48477.com 5 185592011年2024-12-04 收藏 预定
428888.com 6 184872010年2024-12-06 收藏 预定
07775.com 5 179602005年2024-12-02 收藏 GO
2933.net 4 176102002年2024-12-04 收藏 预定
631688.com 6 169872013年2024-11-28 收藏 GO
607.net 3 166291996年2024-11-28 收藏 GO
97066.com 5 155602012年2024-11-28 收藏 GO
2232.cc 4 153102013年2024-12-01 收藏 GO
753673.com 6 148952023年2024-12-04 收藏 预定
95590.com.cn 5 143972023年2024-12-01 收藏 GO
917588.com 6 132842013年2024-12-03 收藏 GO
2812.net 4 130602002年2024-11-29 收藏 GO
985113.com 6 127102023年2024-12-04 收藏 预定
08238.com 5 126602010年2024-12-01 收藏 GO
83215321.com 8 125592003年2024-12-04 收藏 预定
17200.com 5 111102003年2024-11-30 收藏 GO
6123.cc 4 109722023年2024-12-05 收藏 预定
26627.com 5 108602002年2024-12-01 收藏 GO
663888.com 6 107452013年2024-12-07 收藏 预定
73687.com 5 105602005年2024-11-30 收藏 GO
68735.com 5 103222004年2024-11-28 收藏 GO
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共40075条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。